Untitled Document

   :: Home

 

 
Encuesta del dia
   > Quienes Somos
   > Servicios
   > Beneficios
   > Promociones
   > Actividades
   > Contáctenos
 

 

  :: Auxilio Mutual  


Apoyo Mutual  -  Auxilio Mutual  -  Canasta Navideña   -  Bolsa de Víveres



Auxilio Mutual

El servicio de Auxilio Mutual consiste en la entrega de un monto fijo en soles al fallecimiento del asociado a las personas que el asociado designe como beneficiarios.

 

El beneficio de Auxilio Mutual esta basado en los principios de confraternidad y ayuda mutua. El monto del beneficio que se entrega a los beneficiarios se recauda mensualmente con el aporte económico de los asociados, el cual está representado por su cuota mensual.

 

 

Planes del servicio para Asociados Activos

 

Te ofrecemos 3 diferentes Planes de pago, con beneficios SIN  RESTRICCIONES  para tu elección:

 

 

Cuota mensual S/.

*Beneficio a recibir

Muerte Natural S/.

Muerte Accidental S/.

Plan A

8.00

5,000.00

7,000.00

Plan B

16.00

10,000.00

15,000.00

Plan C

22.00

15,000.00

20,000.00

 

 

*Afecto al 10% para gastos administrativos.

 

Podrás recibir a partir de tu afiliación:

  • Subsidio del costo de legalización que gestiona la Asociación, de las Cartas de Beneficiarios de nuestros asociados de Lima y Provincias que se vienen afiliando en las campañas de promoción de Apoyo Mutual y Auxilio Mutual, para lo cual deberán hacernos llegar la respectiva Carta de Beneficiarios con sus firmas y huella digital al lado derecho y una fotocopia legible de su DNI.

 

Beneficios del servicio para Asociados Activos

 

 

Adelanto por Enfermedad Terminal:

 

Si eliges el Plan “B” o “C” tienes la opción de recibir a cuenta del beneficio principal previa Auditoria Médica, desembolsos mensuales de S/.500.00 nuevos soles para gastos de salud, hasta un tope de S/.5,000.00 nuevos soles.

 

 

Adelanto para Gastos de Sepelio:

 

Si eliges el Plan “C”, te ofrecemos un adelanto de S/.5,000.00 nuevos soles como máximo a cuenta del monto principal del Servicio Auxilio Mutual Activos, para el único caso que: al Fallecimiento del Asociado, los familiares directos no cuenten con recursos económicos para solventar los gastos de sepelio.

 

RELACION DE SOCIOS FALLECIDOS EN EL AÑO 2010 ATENDIDOS POR EL SERVICIO AUXILIO MUTUAL
             
Matricula Nombre del Socio Fecha Fallecido Monto Fecha de Apertura de Sobre Fecha de Pago Beneficio
1 02661 FERNANDEZ CACERES CARLOS M 07/01/2010 15,000 20-Ene 20-Ene
2 04006 CORDOVA RUIZ IGNACIO 23/12/2009 15,000 20-Ene 20-Ene
3 05077 MANRIQUE ROSADIO RODOLFO 07/01/2010 15,000 20-Ene 20-Ene
4 08161 DE LA PEÑA AVILA ZACARIAS R. 14/01/2010 15,000 20-Ene 20-Ene
5 03721 CRUZ ALVARADO LUIS ALBERTO 26/01/2010 15,000 19-Feb 19-Feb
6 10628 SILVA MERINO ARMANDO 20/01/2010 15,000 19-Feb 19-Feb
7 1559 ZEGARRA CALLE MARIA 01/02/2010 15,000 19-Feb 19-Feb
8 7723 ROJAS PEREDO GUILLERMO A. 20/03/2010 15,000 16-Abr 16-Abr
9 1139 CASTILLO CASTRO EFRAIN 04/04/2010 15,000 16-Abr 16-Abr
10 4216 SOVERO TELLO MARIO OSCAR 13/04/2010 15,000 16-Abr 16-Abr
11 1001 MEJIA VALLE FELIPE ALBERTO 26/04/2010 15,000 28-May 28-May
12 4436 DIAZ CABRERA DIEGO RODOLFO 18/05/2010 15,000 28-May 28-May
             
RELACION DE SOCIOS FALLECIDOS Y ATENDIDOS EN EL AÑO 2009
 
Matricula Nombre del Socio Fecha Fallecido Monto Fecha de Apertura de Sobre Fecha de Pago Beneficio
1 06627 SANCHEZ MENDOZA WILLIAM 02/01/2009 15,000 20-Feb 20-Feb
2 01420 GOMEZ LIMAYMANTA JUAN 28/01/2009 15,000 20-Feb 20-Feb
3 02730 GALLO CAMACHO HERNAN 15/12/2008 15,000 20-Feb 20-Feb
4 02422 AQUIJE CASTILLA JOSE FELIX 14/03/2009 15,000 14-Abr 04-Jun
5 04290 GUERRERO PAJUELO ELEAZAR 01/04/2009 15,000 14-Abr 14-Abr
6 06598 MILIAN CARRASCO ELMER A. 01/05/2009 15,000 15-May 15-May
7 09186 MENDOZA AVENDAÑO RUBEN 29/04/2009 15,000 15-May 15-May
8 04615 CORNEJO TEJADA RAUL 12/05/2009 15,000 17-Jul 17-Jul
9 06202 ACOSTA SAAVEDRA CARLOS A. 13/05/2009 15,000 19-Jun 19-Jun
10 U13635 PASCO PORTOCARRERO HUGO 05/05/2009 15,000 17-Jul 17-Jul
11 E15891 ARONES DONAYRE KARINA 08/05/2009 15,000 19-Jun 19-Jun
12 03004 AGUIRRE ARROYO VICTOR 21/05/2009 15,000 17-Jul 17-Jul
13 03837 GONZAlES ROJAS OSCAR RICARDO 11/06/2009 15,000 17-Jul 17-Jul
14 01208 BARRANTES BUSTAMANTE RAQUEL 01/07/2009 15,000 17-Jul 17-Jul
15 03583 BRIONES CRUZADO FRANCISCO 30/06/2009 15,000 17-Ago 17-Ago
16 08550 YANCACHAJLLA LARICO ADOLFO FIDEL 07/07/2009 15,000 18-Set 18-Set
17 02681 ORREGO ESPINOZA BRITALDO 08/08/2009 15,000 17-Ago 17-Ago
18 04956 ZUÑIGA FLORES LUIS GERARDO 21/07/2009 15,000 17-Ago 17-Ago
19 01024 SEMINARIO NICOLINI JULIA 29/07/2009 15,000 20-Nov 20-Nov
20 03518 GARCIA AGUIRRE FRANCISCO 10/08/2009 15,000 18-Set 18-Set
21 07736 PATRON MIRANDA CESAR 09/08/2009 15,000 18-Set 18-Set
22 02464 BELON GRUNDY JULIO ERNESTO 19/08/2009 15,000 18-Set 18-Set
23 02077 TIMANA DEDIOS ROSA 03/09/2009 15,000 18-Set 18-Set
24 06386 RIOS RIOS ROMULO SILVINO 05/09/2009 15,000 18-Set 18-Set
25 04255 OLANO CACERES DANIEL JESUS 18/09/2009 15,000 26-Oct 26-Oct
26 01646 MOLINA CRISOSTOMO LUIS ALEJANDRO 07/10/2009 15,000 26-Oct 26-Oct
27 03547 SOLANO MIRANDA ALEJANDRO 14/10/2009 15,000 26-Oct 26-Oct
28 01404 ZEGARRA GALDOS UBALDO 20/10/2009 15,000 20-Nov 20-Nov
29 02709 ZANELLI ORTEGA ANGEL 23/10/2009 15,000 20-Nov 20-Nov
30 01214 TAPIA CERVANTES HUGO 18/11/2009 15,000 21-Dic 21-Dic
31 03131 MUÑOZ NIEBUHR ALICIA 18/11/2009 15,000 21-Dic 21-Dic
32 02441 ORTEGA REAÑO GENARO 30/11/2009 15,000 21-dic. 21-Dic
33 02333 GARAYCOCHEA VILLAR LAURA 30/11/2009 15,000 21-dic. 21-Dic
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
   
Untitled Document

 
Asociación de Empleados del BCP 2006 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate con la Asociación por teléfono: 427-2846
Desarrollado por JS Design